Leiden H1 Gold Cup Goldcup - KO
Teamondersteuning
Functie | Naam |
Coach 1 | Peter Kalfsterman |
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Leiden H1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
2 | Ring Pass Delft H1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
3 | Victoria H1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
4 | Zoetermeer H1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Alecto H1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
6 | Leonidas H1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
7 | Berkel-Rodenrijs H1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | Alphen H1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uistlag |
donderdag 17 september 2020 | ||
Leonidas H1 | Ring Pass Delft H1 | 1-2 |
Alecto H1 | Victoria H1 | 1-2 |
Zoetermeer H1 | Berkel-Rodenrijs H1 | 1-0 |
Alphen H1 | Leiden H1 | 1-3 |