Leiden Heren 08 Quintus 4e klasse
Teamondersteuning
Functie | Naam |
Trainer | Ynse Keilholz |
Trainer | Raoul Niesten |
Aanvoerder | Menno Nieuwenhuijzen |
Aankomende speelronde
ZONDAG 7 MAART 2021 | |||
Thuis | Uit | Aanvang | |
Evergreen H2-O | Alkemade H1 | ||
Groen-Geel H10 | Leonidas H23 | ||
Klein Zwitserland H4 | Rijswijk H4 | ||
Leiden H8 | Rotterdam H8 | ||
Leonidas H24 | Groen-Geel H9 | ||
Roomburg H5 | Catwijck H2-O |
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Alkemade H1 | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 30 | 6 | 0 |
2 | Rotterdam H8 | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 16 | 8 | 0 |
3 | Klein Zwitserland H4 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 18 | 6 | 0 |
4 | Leonidas H24 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 28 | 9 | 0 |
5 | Leonidas H23 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 23 | 22 | 0 |
6 | Evergreen H2 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 15 | 21 | 0 |
7 | Rijswijk H4 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 12 | 15 | 0 |
8 | Leiden H8 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 14 | 18 | 0 |
9 | Catwijck H2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 17 | 0 |
10 | Roomburg H5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 12 | 23 | 0 |
11 | Groen-Geel H10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 8 | 25 | 0 |
12 | Groen-Geel H9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 25 | 0 |
Wedstrijdprogramma
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
7 mrt | Hockey Club Rotterdam H8 | n.n.b | thuis |
14 mrt | Groen-Geel H9 | n.n.b | uit |
21 mrt | R.H.V. Leonidas H23 | n.n.b | thuis |
28 mrt | R.H.V. Leonidas H24 | n.n.b | uit |
11 apr | Groen-Geel H10 | n.n.b | uit |
18 apr | MHV Evergreen H2 | n.n.b | thuis |
25 apr | Leidse Hockey Club Roomburg H5 | n.n.b | uit |
16 mei | Klein Zwitserland H4 | n.n.b | thuis |
30 mei | Rijswijksche Hockey Club H4 | n.n.b | uit |
6 jun | Catwijck H2 | n.n.b | thuis |
13 jun | Hockeyclub Alkemade H1 | n.n.b | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uistlag |
zondag 6 september 2020 | ||
Rotterdam H8 | Leiden H8 | 2-1 |
Leonidas H23 | Groen-Geel H10 | 5-2 |
Alkemade H1 | Evergreen H2-O | 11-1 |
Catwijck H2-O | Roomburg H5 | 3-2 |
Groen-Geel H9 | Leonidas H24 | 2-7 |
Rijswijk H4 | Klein Zwitserland H4 | 1-2 |
zondag 13 september 2020 | ||
Groen-Geel H10 | Rijswijk H4 | 2-0 |
Evergreen H2-O | Rotterdam H8 | 1-1 |
Roomburg H5 | Alkemade H1 | 1-5 |
Klein Zwitserland H4 | Catwijck H2-O | 2-1 |
Leiden H8 | Groen-Geel H9 | 4-0 |
zondag 20 september 2020 | ||
Leonidas H24 | Groen-Geel H10 | 8-4 |
Catwijck H2-O | Rijswijk H4 | 3-5 |
Alkemade H1 | Klein Zwitserland H4 | 2-0 |
Rotterdam H8 | Roomburg H5 | 3-1 |
Groen-Geel H9 | Evergreen H2-O | 0-2 |
Leonidas H23 | Leiden H8 | 6-3 |
zondag 27 september 2020 | ||
Klein Zwitserland H4 | Rotterdam H8 | 1-1 |
Roomburg H5 | Groen-Geel H9 | 3-1 |
Evergreen H2-O | Leonidas H23 | 8-6 |
Leiden H8 | Leonidas H24 | 1-7 |
Groen-Geel H10 | Catwijck H2-O | 0-4 |
Rijswijk H4 | Alkemade H1 | 2-2 |
zondag 4 oktober 2020 | ||
Groen-Geel H9 | Klein Zwitserland H4 | 0-7 |
Leiden H8 | Groen-Geel H10 | 2-0 |
Alkemade H1 | Catwijck H2-O | 4-2 |
Rotterdam H8 | Rijswijk H4 | 5-2 |
Leonidas H23 | Roomburg H5 | 5-3 |
zondag 11 oktober 2020 | ||
Groen-Geel H10 | Alkemade H1 | 0-6 |
Evergreen H2-O | Leiden H8 | 3-3 |
Roomburg H5 | Leonidas H24 | 2-6 |
Klein Zwitserland H4 | Leonidas H23 | 6-1 |
Catwijck H2-O | Rotterdam H8 | 2-4 |
Rijswijk H4 | Groen-Geel H9 | 2-1 |