Leiden D1 Gold cup Goldcup - KO
Teamondersteuning
Functie | Naam |
Coach 1 | Robbert van de Peppel |
Manager | Madelon Delfos |
Manager | Jacqueline Wijs |
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Rotterdam D1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
2 | Klein Zwitserland D1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | Schiedam D1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
4 | Alecto D1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
5 | Ring Pass Delft D1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
6 | Leonidas D1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
7 | Fletiomare D1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
8 | Leiden D1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
9 | Cartouche D1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
10 | Zoetermeer D1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uistlag |
donderdag 10 september 2020 | ||
Cartouche D1 | Klein Zwitserland D1 | 0-2 |
Fletiomare D1 | Alecto D1 | 1-2 |
Schiedam D1 | Leonidas D1 | 3-2 |
Ring Pass Delft D1 | Leiden D1 | 2-1 |
Zoetermeer D1 | Rotterdam D1 | 0-7 |