Leiden Dames 09 3e klasse
Teamondersteuning
Functie | Naam |
Trainer | Harrison Gill |
Aanvoerder | Lisette Bauman |
Aanvoerder | Emma Rotman |
Aankomende speelronde
ZONDAG 7 MAART 2021 | |||
Thuis | Uit | Aanvang | |
Barendrecht D2-O | Leonidas D19 | 10:30 | |
Leiden D9 | Schiedam D8 | ||
Leonidas D18 | Gouda D2-O | ||
Rotterdam D5 | Groen-Geel D11 | ||
Victoria D10 | Schoonhoven D1 |
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Gouda D2 | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 24 | 3 | 0 |
2 | Spijkenisse D2 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 |
3 | Groen-Geel D11 | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 19 | 8 | 0 |
4 | Schoonhoven D1 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 14 | 12 | 0 |
5 | Schiedam D8 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 19 | 8 | 0 |
6 | Barendrecht D2 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 15 | 12 | 0 |
7 | Leonidas D19 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 12 | 0 |
8 | Rotterdam D5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 | 0 |
9 | Leiden D9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 26 | 0 |
10 | Victoria D10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | 0 |
11 | Leonidas D18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 36 | 0 |
Wedstrijdprogramma
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
7 mrt | HC Schiedam D8 | n.n.b | thuis |
14 mrt | Schoonhovense MHC D1 | n.n.b | uit |
21 mrt | HV Spijkenisse D2 | n.n.b | thuis |
28 mrt | Groen-Geel D11 | n.n.b | uit |
11 apr | Hockeyclub Barendrecht D2 | n.n.b | thuis |
18 apr | Goudse MHC D2 | n.n.b | uit |
25 apr | R.H.V. Leonidas D18 | n.n.b | thuis |
16 mei | R.H.V. Leonidas D19 | n.n.b | uit |
30 mei | Hockey Club Rotterdam D5 | n.n.b | thuis |
13 jun | HV Victoria D10 | n.n.b | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uistlag |
zondag 6 september 2020 | ||
Schoonhoven D1 | Victoria D10 | 5-2 |
Groen-Geel D11 | Rotterdam D5 | 4-2 |
Gouda D2-O | Leonidas D18 | 6-0 |
Leonidas D19 | Barendrecht D2-O | 3-3 |
Schiedam D8 | Leiden D9 | 6-0 |
zondag 13 september 2020 | ||
Leiden D9 | Schoonhoven D1 | 0-3 |
Spijkenisse D2-O | Schiedam D8 | 4-1 |
Leonidas D18 | Leonidas D19 | 3-6 |
Rotterdam D5 | Gouda D2-O | 0-3 |
Victoria D10 | Groen-Geel D11 | 0-1 |
zondag 20 september 2020 | ||
Spijkenisse D2-O | Leiden D9 | 7-0 |
Schiedam D8 | Barendrecht D2-O | 3-4 |
Leonidas D19 | Rotterdam D5 | 0-0 |
Gouda D2-O | Victoria D10 | 4-0 |
Groen-Geel D11 | Schoonhoven D1 | 7-2 |
zondag 27 september 2020 | ||
Barendrecht D2-O | Spijkenisse D2-O | 0-5 |
Leiden D9 | Groen-Geel D11 | 0-3 |
Schoonhoven D1 | Gouda D2-O | 2-2 |
Leonidas D18 | Schiedam D8 | 0-4 |
zondag 4 oktober 2020 | ||
Barendrecht D2-O | Leiden D9 | 1-1 |
Gouda D2-O | Groen-Geel D11 | 3-0 |
Leonidas D19 | Schoonhoven D1 | 1-2 |
Spijkenisse D2-O | Leonidas D18 | 13-0 |
zondag 11 oktober 2020 | ||
Victoria D10 | Schiedam D8 | 0-5 |
Leiden D9 | Gouda D2-O | 1-6 |
Leonidas D18 | Barendrecht D2-O | 0-7 |
Rotterdam D5 | Spijkenisse D2-O | 0-6 |
Groen-Geel D11 | Leonidas D19 | 4-1 |