Leiden Heren 1 zaal Subtopklasse
Teamondersteuning
Functie | Naam |
Coach 1 | Norbert Nederlof |
Aankomende speelronde
ZATERDAG 14 DECEMBER 2019 | |||
Thuis | Uit | Aanvang | |
HUDITO H1 | Leiden H1 | 18:20 | |
HUDITO H1 | Leonidas H1 | 21:40 | |
Leonidas H1 | Leiden H1 | 20:00 | |
Ring Pass Delft H1 | Alecto H1 | 20:50 | |
Ring Pass Delft H1 | Zoetermeer H1 | 17:30 | |
Zoetermeer H1 | Alecto H1 | 19:10 |
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Rijswijk H1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
2 | Ring Pass Delft H1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 |
3 | Leiden H1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 0 |
4 | Alecto H1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
5 | HUDITO H1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 |
6 | Leonidas H1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | 0 |
7 | Zoetermeer H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijdprogramma
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
14 dec | D.H.C. Hudito H1 | 18:20 | uit |
14 dec | R.H.V. Leonidas H1 | 20:00 | uit |
4 jan | Mixed Hockeyclub Zoetermeer H1 | 20:50 | uit |
4 jan | R.H.V. Leonidas H1 | 19:10 | thuis |
11 jan | Ring Pass Delft H1 | 20:50 | thuis |
11 jan | L.S.C. ALECTO H1 | 17:30 | thuis |
18 jan | Rijswijksche Hockey Club H1 | 21:40 | uit |
18 jan | Ring Pass Delft H1 | 20:00 | uit |
1 feb | Rijswijksche Hockey Club H1 | 18:20 | thuis |
1 feb | Mixed Hockeyclub Zoetermeer H1 | 21:40 | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uistlag |
zaterdag 7 december 2019 | ||
Ring Pass Delft H1 | Rijswijk H1 | 0-2 |
Leonidas H1 | Ring Pass Delft H1 | 3-9 |
Alecto H1 | HUDITO H1 | 1-2 |
Leiden H1 | HUDITO H1 | 6-2 |
Alecto H1 | Leiden H1 | 5-4 |
Leonidas H1 | Rijswijk H1 | 1-1 |