Leiden D1 Gold cup Goldcup - KO
Teamondersteuning
Functie | Naam |
Coach 1 | Eddie Simmons |
Manager | Jacqueline Wijs |
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Leonidas D1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
2 | Rotterdam D1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
3 | Cartouche D1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | Ring Pass Delft D1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
5 | Alecto D1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
6 | Leiden D1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
7 | Schaerweijde D1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
8 | Klein Zwitserland D1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
9 | Zoetermeer D1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
10 | Fletiomare D1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
11 | Schiedam D1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
12 | Voordaan D1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uistlag |
donderdag 19 september 2019 | ||
Schiedam D1 | Rotterdam D1 | 1-4 |
Voordaan D1 | Leonidas D1 | 1-5 |
Zoetermeer D1 | Alecto D1 | 1-2 |
Leiden D1 | Klein Zwitserland D1 | 2-1 |
Schaerweijde D1 | Ring Pass Delft D1 | 2-3 |
Fletiomare D1 | Cartouche D1 | 0-2 |