Meisjes B6 zaal 3e klasse
Teamondersteuning
Functie | Naam |
Coach 1 | Jeroen Behrend |
Coach 2 | Philip Halbertsma |
Manager | Marlies Bakker |
Manager | Shirza Ypenburg |
Trainer | Helen van Roy |
Aankomende speelronde
ZONDAG 8 DECEMBER 2019 | |||
Thuis | Uit | Aanvang | |
Forescate MB4 | Voorhout MB3 | 16:10 | |
Rotterdam MB8 | Voorhout MB3 | 16:50 | |
Rotterdam MB8 | Forescate MB4 | 15:30 |
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Leiden MB6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
2 | Alecto MB3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Forescate MB4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Rotterdam MB8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Voorhout MB3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Zoetermeer MB5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Roomburg MB3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Wedstrijdprogramma
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
14 dec | MHC Forescate MB4 | 16:50 | thuis |
14 dec | MHC Voorhout MB3 | 15:30 | thuis |
5 jan | MHC Voorhout MB3 | 12:10 | uit |
5 jan | L.S.C. ALECTO MB3 | 12:50 | thuis |
12 jan | L.S.C. ALECTO MB3 | 12:10 | uit |
12 jan | Hockey Club Rotterdam MB8 | 12:50 | uit |
18 jan | Leidse Hockey Club Roomburg MB3 | 13:30 | uit |
18 jan | Hockey Club Rotterdam MB8 | 14:10 | thuis |
25 jan | MHC Forescate MB4 | 16:10 | uit |
25 jan | Mixed Hockeyclub Zoetermeer MB5 | 16:50 | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uistlag |
zaterdag 7 december 2019 | ||
Leiden MB6 | Roomburg MB3 | 3-1 |
zondag 8 december 2019 | ||
Rotterdam MB8 | Forescate MB4 | 1-1 |