Jongens B5 zaal 5e klasse
Teamondersteuning
Functie | Naam |
Coach 1 | Robert Wijnands |
Coach 2 | Huibert Sandberg |
Manager | Odette Tysma |
Trainer | Huibert Sandberg |
Aankomende speelronde
ZONDAG 15 DECEMBER 2019 | |||
Thuis | Uit | Aanvang | |
Leiden JB5 | hdm JB7 | 15:30 | |
Zoetermeer JB3 | Leiden JB5 | 16:10 | |
Zoetermeer JB3 | hdm JB7 | 16:50 |
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Roomburg JB3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
2 | hdm JB7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 0 |
3 | Cartouche JB6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 |
4 | Leiden JB5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
5 | Klein Zwitserland JB5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Zoetermeer JB3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 |
7 | Forescate JB3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 0 |
Wedstrijdprogramma
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
15 dec | hdm JB7 | 15:30 | thuis |
15 dec | Mixed Hockeyclub Zoetermeer JB3 | 16:10 | uit |
11 jan | hdm JB7 | 16:50 | uit |
11 jan | Klein Zwitserland JB5 | 16:10 | uit |
18 jan | Klein Zwitserland JB5 | 16:50 | thuis |
18 jan | MHC Forescate JB3 | 15:30 | thuis |
2 feb | V.M.H.C. CARTOUCHE JB6 | 14:10 | thuis |
2 feb | Leidse Hockey Club Roomburg JB3 | 14:50 | uit |
9 feb | V.M.H.C. CARTOUCHE JB6 | 12:10 | uit |
9 feb | MHC Forescate JB3 | 11:30 | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uistlag |
zaterdag 7 december 2019 | ||
Leiden JB5 | Roomburg JB3 | 1-2 |
Cartouche JB6 | Forescate JB3 | 4-3 |
Leiden JB5 | Zoetermeer JB3 | 2-1 |
hdm JB7 | Forescate JB3 | 5-2 |
Cartouche JB6 | hdm JB7 | 3-3 |
Roomburg JB3 | Zoetermeer JB3 | 4-2 |